ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
อบ.3 | 3 | 6 | 9 | 1 |
รวม อบ. | 6 | 10 | 16 | 2 |
ป.1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
ป.2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
ป.3 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ป.4 | 6 | 0 | 6 | 1 |
ป.5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
ป.6 | 1 | 5 | 6 | 1 |
รวมประถม | 21 | 20 | 41 | 6 |
ม.1 | 4 | 4 | 8 | 1 |
ม.2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
ม.3 | 3 | 4 | 7 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 10 | 11 | 21 | 3 |
รวมทั้งหมด | 37 | 41 | 78 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 |